CSW241C (240w / 10A)
Referencia:
CSW241C
Marca: Cabur
Reemplaza la XCSW240C, XCSG240C
Replaces XCSW240C, XCSG240C
Fuente de alimentación conmutada Universal Power 1-2-3-phase 185… 550 Vac & 270… 770 Vdc / 24 Vdc 10 A
Fuentes de alimentación conmutadas para guía DIN con entrada universal Universal Power, alimentación 185…550 Vac & 270…770 Vdc / 24 Vdc 10 A mono-bifásicas, para aplicaciones en automatización industrial y control de proceso. La tecnología del circuito de entrada los hace inmunes a las sobretensiones causadas por averías en las redes trifásicas con neutro, aumentando así la fiabilidad de la aplicación.
Respecto a las fuentes de alimentación monofásicas, esta Serie ofrece una mayor fiabilidad en ambiente industrial.
La etapa de enrada usa componentes utilizados en las monofásicas. La posibilidad de funcionar de 185 a 550 Vca permite emplear estas fuentes de alimentación tanto en redes monofásicas 230V como en redes trifásicas 400V.
Usos aconsejados:
- Aplicaciones para las que se requiere la máxima flexibilidad de uso en redes monofásicas o trifásicas
- Aplicaciones en automatización industrial y control de proceso
- Usos con cargas gravosas
- Aplicaciones en automatización industrial
Características principales
- Rendimiento elevado y excelente ventilación
- Salida regulable y protegida contra la entrada de sobretensiones de la línea CC
- Protección térmica
- Protección contra cortocircuito y sobrecarga
- Grado de protección contra contactos accedentales IP20 según IEC529
- Medidas totales reducidas
SERIES | UNIVERSAL POWER |
---|---|
Code | XCSW241C |
Type | CSW241C |
HS code | 85044083, 85044083 |
INPUT TECHNICAL DATA | |
Input rated voltage | 1-2-3x 230-400-500 Vac |
Input voltage AC | 185…550 Vac |
Input voltage DC | 270…770 Vdc |
Frequency | 47…63 Hz |
Current consumption | 2 A (230 Vac) / 1 A (400 Vac) |
Inrush peak current | 20 A |
Power factor | > 0.65 |
External protection on AC line | MT: C-6 A / Fuse: T-6.3 A |
OUTPUT TECHNICAL DATA | |
Output voltage range | 24 Vdc ±1% |
Output adjustable range | 24…27.5 Vdc |
Continuous current | 10 A at 50°C |
Overload limiting | 15 A for >6 s |
Short circuit peak current | 38 A for 0.5 s |
Ripple @ nominal ratings | 100 mVpp |
Hold up time | 15 ms (230 Vac) / 100 ms (400 Vac) |
Status indication | LED "DC OK" / LED "Alarm" |
Alarm contact | dry contact, max. 1A |
Parallel connection | possible |
Redundant parallel connection | possible with external ORing diode |
GENERAL TECHNICAL DATA | |
Efficiency | 91% (230 Vac) / 92% (400 Vac) |
Dissipated power | 24 W (230 Vac) / 21 W (400 Vac) |
Operating temperature range | –20…+60°C (derating -3 W >50°C) |
Input / output isolation | 3 KVac / 60 s (SELV output) |
Input / ground isolation | 2 kVac / 60 s |
Output / ground isolation | 0.5 kVac / 60 s |
Standard / approvals | EN 60950-1 |
EMC Standard | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 |
Overvoltage category / pollution degree | II / 2 |
Protection degree | IP 20 |
Connection terminal | 2.5 mm² / 2.5 mm² |
Housing material | aluminium |
Dimensions (LxHxD) | 55x130x115 mm |
Approximate weight | 1 kg |
Mounting information | vertical on a rail, 10 mm from adjacent components |
(Disponible en otras tensiones de salida)
Ref. CSW241B (12V DC) 16-17A
Ref. CSW241DP (48V DC) 5A
Archivos adjuntos
Productos relacionados
-
PVP: 0,00€
-
PVP: 0,00€
-
PVP: 0,00€
-
PVP: 0,00€
-
PVP: 0,00€