Perfiles y accesorios
RIELES | ||
Dimensiones aproximadas [mm (pulg.)] | Descripción | Referencia |
Peso: 258 g/m | 440F-R1212 | |
Peso: 663 g/m | 440F-R1112 | |
Peso: 111 g/m | 440F-R1212PB | |
Peso: 111 g/m | 440F-R1212PR | |
Peso: 111 g/m | 440F-R1212PY | |
Peso: 368 g/m | 440F-R1214 | |
Peso: 388 g/m | 440F-R1215 | |
Peso: 345 g/m | 440F-R1216 | |
Peso: 150 g/m | 440F-R1219 |
Dimensiones aproximadas [mm (pulg.)] | Descripción | Referencia |
Peso: 667 g/m | 440F-R2151 | |
Peso: 7g | 440F-R2152 |
ACCESORIOS | ||
Descripción | Referencia | |
— (diámetro = 5 mm) | 440F-A1301 | |
440F-A1302 | ||
440F-A1305 | ||
440F-A1306 | ||
440F-A1307 | ||
— | 440F-A1308 | |
440F-A1309 | ||
— para códigos de perfil (A, B, C, D, J) | 440F-A1302S | |
440F-A1302N | ||
— para códigos de perfil (E, F, G, H, K) | 440F-A1303S | |
440F-A1303N | ||
— | 440F-A0061S | |
440F-A0061N | ||
— | 440F-A0004 | |
— | 440F-A0071S | |
440F-A007IS | ||
440F-A007IN | ||
440F-A0073S | ||
440F-A0074S | ||
440F-A0074N | ||
— | 440F-A0072N | |
440F-A0072S | ||
440F-A0075N | ||
440F-A0075S | ||
440F-A0076S | ||
— | 440F-A0071N45 ⋆ |
⋆ Incluye dos tiras de caucho (440F-A0005) cuando se usa el perfil 440F-E0110N.
Descripción | Criterios de selección del producto | Referencia |
— | 440F-A0071N60 ⋆ | |
— | 440F-A24007130 ⋆ | |
— | 440F-A1181 | |
— | 440F-A1183 | |
— | 440F-A1185 | |
— | 440F-A1186 | |
— | 440F-A1318 | |
Use Loctite 401 para aplicaciones en seco. Use Loctite 380E para aplicaciones húmedas. |
NA | |
— | 440F-A3084 | |
— | 440F-A0116 | |
— La longitud del estante es 889 mm (35 pulg.). El diámetro exterior de la bobina es de 22 mm (0.86 pulg.) y el diámetro exterior del cable es de 5 mm (0.20 pulg.). | 440F-A2450 | |
— La longitud del estante es 1270 mm (50 pulg.). El diámetro exterior de la bobina es de 22 mm (0.86 pulg.) y el diámetro exterior del cable es de 5 mm (0.20 pulg.). | 440F-A2700 | |
— la longitud del estante es 175 x 10 x 0.7 mm (6.89 x 0.39 x 0.03 pulg.) | 440F-A0005 |
⋆ Incluye dos tiras de caucho (440F-A0005) cuando se usa el perfil 440F-E0110N.
Ejemplo de aplicación del perfil usando cable en espiral. El cable en espiral no se conecta directamente al perfil debido al peso del cable. El uso correcto del cable en espiral es conectarlo al perfil a través de la caja de conexión. El cable en espiral debe fijarse tanto a los objetos móviles como a los estacionarios para evitar la tensión de la conexiones del terminales.