Relé enchufable estilo pin PCB - 700HPS
Referencia:
700-HPS2Z24
Marca: Allen Bradley
Relés estilo pin PCB
Los relés de control de seguridad estilo pines PCB cuentan con contactos vinculados mecánicamente que se requieren para circuitos de seguridad conforme a EN 50205 (tipo B). Son relés de uso general con terminales de tarjeta de circuitos impresos (PCB) estilo PIN enchufables
Características generales:
- Cumple con los requisitos de la norma EN 50205 (tipo B)
- Brinda una identificación rápida del circuito de seguridad con cubierta roja
- Incluye diagrama de cableado en la plantilla superior
- Incluye opciones de material de contacto: níquel de plata (AgNi) y níquel de plata con recubrimiento de oro (AgNi+Au)
-
Ofrece clasificación de contactos de 8 A, corriente de entrada al momento del arranque hasta 15 A a 120 VCA
-
Incluye contactos de plata u oro de dos polos (2 c/o)
- Terminales estilo pines enchufables (PCB) (pines de 5 mm)
- Gama de contactos estándar de plata niquelada o contactos de plata niquelada con recubrimiento de oro
- Ofrece separación de pines de 5 mm, semiconductor
- Proporciona socket de separación de bobinas y contactos 700-HN123 con los relés 700-HP
- Ofrece palanca de retención y eyección de plástico 700-HN119 opcional con capacidad de marcación encajable 1492 opcional
SELECCIÓN DE PRODUCTOS:
Relé de línea esbelta con terminaciones "estilo pines" (Clasificación nominal del contacto 8A)
Descripción | Diagramas de cableado | Voltaje de la bobina | Unidades por paquete | Referencia | |
EE.UU./Canadá | Internacional | ||||
DPDT 2 polos 2 formato C contactos AgNi + Au Recubrimiento de oro |
6 VCA | 10 | 700-HPX2A06 | ||
12 VCA | 10 | 700-HPX2A12 | |||
24 VCA | 10 | 700-HPX2A24 | |||
120 VCA | 10 | 700-HPX2A1 | |||
240 VCA | 10 | 700-HPX2A2 | |||
6 VCC | 10 | 700-HPX2Z06 | |||
12 VCC | 10 | 700-HPX2Z12 | |||
24 VCC | 10 | 700-HPX2Z24 | |||
48 VCC | 10 | 700-HPX2Z48 | |||
110 VCC | 10 | 700-HPX2Z1 | |||
DPDT 2 polos 2 formato C Contactos AgNi |
6 VCA | 10 | 700-HP32A06 | ||
12 VCA | 10 | 700-HP32A12 | |||
24 VCA | 10 | 700-HP32A24 | |||
120 VCA | 10 | 700-HP32A1 | |||
240 VCA | 10 | 700-HP32A2 | |||
6 VCC | 10 | 700-HP32Z06 | |||
12 VCC | 10 | 700-HP32Z12 | |||
24 VCC | 10 | 700-HP32Z24 | |||
48 VCC | 10 | 700-HP32Z48 | |||
Sockets | 700-HN123 | 700-HN123 | 110 VCC | 10 | 700-HP32Z1 |
Wiring Diagrams | Voltaje de la bobina | Unidades por paquete | Referencia | |
U.S./Canada | Internacional | |||
— | 10 | 700-HPSXZ06 | ||
— | 10 | 700-HPSXZ12 | ||
— | 10 | 700-HPSXZ24 | ||
— | 10 | 700-HPSXZ48 | ||
— | 10 | 700-HPSXZ60 | ||
— | 10 | 700-HPSXZ1 | ||
— | 10 | 700-HPSXZ01 | ||
— | 10 | 700-HPS2Z06 | ||
— | 10 | 700-HPS2Z12 | ||
— | 10 | 700-HPS2Z24 | ||
— | 10 | 700-HPS2Z48 | ||
— | 10 | 700-HPS2Z60 | ||
— | 10 | 700-HPS2Z1 | ||
— | 10 | 700-HPS2Z01 |
Archivos adjuntos
Productos relacionados
-
PVP: 0,00€
-
PVP: 0,00€
-
PVP: 0,00€
-
PVP: 0,00€
-
PVP: 0,00€
-
PVP: 0,00€